Приводні нескінченні ремені з зубцями трапецеїдального профілю (ТУ BY 700069297.073 - 2009) призначені для приводів промислового устаткування і приладів, у т. ч. металорізальних верстатів і напівавтоматів, побутових і промислових машин, кінопроекторів, прядильних і перемоточных верстатів, швейних машин.
Ремені складальні (СБ) працездатні при температурі навколишнього повітря від мінус 30 до плюс 60 С в умовах помірного клімату;
Ремені ливарні (ЛР) і ливарні поліуретанові (ЛПУ) працездатні при температурі навколишнього повітря від мінус 25 до плюс 60 С в умовах помірного клімату.
Ремені виготовляються двох видів:
|
Вид ременя |
Довжина, мм |
Модуль |
|---|---|---|
|
Ливарні з гуми або поліуретанів |
до 700 |
1; 1.5; 2; 3 |
|
Складальні |
від 314 до 3016 |
1; 1,5; 2; 3; 4;5; 7; 10 |
Асортимент приводних ременів зубчастих з зубцями трапецеїдальної форми
за ТУ BY 700069297.073 - 2009
|
Позначення |
Довжина , мм |
Позначення |
Довжина, мм |
|---|---|---|---|
| ЛПУ 1-52-5 (6) | 163,36 | ЛР 3-50-12,5 (16,20,25,40) | 471,00 |
| ЛР 1-63-5 (3;10;6;100) | 197,82 | ЛР 3-60-16(25;10;32;12,5;20;100) | 565,20 |
| ЛР 1-80-5 (10;6;100) | 251,20 | ЛПУ 3-63-16(32) | 593,46 |
| ЛР 1-85-5 (8;12,5;100) | 266,90 | ЛПУ 3-71-25 | 668,82 |
| ЛПУ 1-85-5 (12,5) | 266,90 | ЛР 3-71-12,5(25;100;16;20;40) | 668,82 |
| ЛР 1-100-5 (6;100) | 314,00 | ЛР 3-80-25 (16;32;12,5;20;40;14,5) | 753,6 |
| ЛР 1-112-5 (12,5;100) | 351,00 | СБ 4-71-40 (50;63;80;20;25;32;16;350) | 892,47 |
| ЛПУ 1-100-5 (8) | 314,00 | СБ 4-75-16 (20;25;30;32;40;50;63;70;80;350;320) | 942,42 |
| ЛР 1-140-10 | 439,6 | СБ 4-80-20 (25;40;80;32;16;50;100) | 1005,60 |
| ЛР 1,5-40-8 (10) | 188,40 | СБ 4-90-16 (20;25;32;40;50;63;80;100;350;16) | 1131,30 |
| ЛР 1,5-90-8 (5;12,5;16;100) | 423,90 | СБ 4-100-20 (25;32;50;63;100;350) | 1257,00 |
| ЛР 1,59-144-16 | 718,93 | СБ 4-112-16 (25;32;40;50;80,20;100;350) | 1407,84 |
| ЛР 1,5-112-10 (12,5;5;30;15;100) | 527,52 | СБ 4-125-20(25;32;40;50,80;100;300) | 1571,80 |
| ЛР 1,995-83-12 | 519,93 | СБ 4-140-20 (25;32;80;50;63;100;350;30) | 1759,80 |
| ЛР 1,995-98-12 | 613,9 | СБ 4-150-25 (40;50;80;16;20;32;60;63) | 1885,50 |
| ЛР 1,5-115-5 (10;15;30;100) | 541,65 | СБ 4-200-25 | 2514,00 |
| ЛР 1,995-79-12 | 494,87 | СБ 4-20-20 (25;40;50;200;32;80;100;140;250;350) | 2514,00 |
| ЛР 2-40-10 (16;20) | 251,20 | СБ 4-220-32 (25;40;50;80) | 2765,4 |
| ЛПУ 2-40-8 | 251,20 | СБ 4-220-25 | 2765,40 |
| ЛР 2-45-5 (8; 10; 16; 20;12,5;100) | 282,60 | СБ 4-250-40 (25;32;50;80;350) | 3142,5 |
| ЛПУ 2-45-8 (12,5; 16) | 282,60 | СБ 4-450-25 | 3140,00 |
| ЛПУ 2-50-5 (8; 10; 12,5;20) | 314,00 | СБ 5-63-40 (50;80;100;320;350) | 989,73 |
| ЛР 2-50-8 (10; 12,5;16;5;20;100) | 314,00 | СБ 5-71-25 (32;40;50;80;100;350) | 1115,40 |
| ЛР 2-56-10 (16;5;8;12,5;15;20) | 351,68 | СБ 5-80-25 (32;40;50;20;63;70;80;100;350) | 1256,80 |
| СБ 2-56-10 | 351,68 | СБ 5-90-25 (50;20;32;40;63;80;350) | 1413,90 |
| ЛПУ 2-56-10 (12,5; 16) | 351,68 | СБ 5-100-80 (25;32;40;50;80;100;290;350) | 1571,00 |
| ЛР 2-63-5 (8; 12,5; 16; 20) | 395,64 | СБ 5-112-40 (50;70;16;20;80;350) | 1759,50 |
| ЛР 2-67-15 | 420,76 | СБ 5-125-25(40;50;70;80;90;100;32;125;290;350) | 1963,80 |
| ЛПУ 2-68-5 (10; 12,5;8;16;20;100) | 427,04 | СБ 5-170-40(80;90;290;100;175;350) | 2670,70 |
| ЛР 2-68-12,5 (10) | 427,04 | СБ 7,05-128-50 | 2834,9 |
| СБ 2,71-10 (12,5;8;25;16;100) | 445,88 | СБ 7-63-80 (40;50;80;100) | 1385,40 |
| ЛР 2-71-8 (10; 12,5; 16) | 445,88 | СБ 7-140-150 | 3070,6 |
| ЛПУ 2-71-12,5 | 445,88 | СБ 7-71-50 (63;80;100;32;125;350) | 1561,30 |
| ЛР 2-80-8 (10; 12,5; 16;30;40;5;100;8;20) | 502,40 | СБ 7-75-40 (80;100;32;50;60;70;350) | 1649,30 |
| ЛПУ 2-80-8 (10; 12,5) | 502,40 | СБ 7 –80-50 (100;50;63;70) | 1759,20 |
| ЛР 2-90-8 (10;12,5;20;100) | 565,20 | СБ 7-85-25 (80;100;70) | 1869,20 |
| ЛПУ 2-90-5 (10; 12,) | 565,20 | СБ 7-112-80 (40;50;100;150;320) | 2462,88 |
| ЛР 2-100-8 (10; 12,5; 16;32;16;100;20) | 628,00 | СБ 7-140-8 | 3077,20 |
| ЛР 2-125-16 (10;100;12,5;20) | 785,00 | СБ 7,05-128-50 | 2833,54 |
| ЛПУ 2-100 (12,5) | 628,00 | СБ 10-67-100 (200) | 2105,1 |
| ЛР 2-130-12,5 (20;100) | 816,40 | СБ 10-95-160 (200;40;150;160;320) | 2984,90 |
| ЛР 3-40-12,5 (20;5;80;12,5;25) | 376,80 | СБ 10-96-100 (125;40) | 3016,30 |
| СБ 3-40-12,5 | 376,80 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | БРТ |
| Країна виробник | Білорусь |
| Вид ремня | Зубчастий |